中国机械设备网

5月13日鞍山钢材市场价格行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 行业新闻

时间:2008-5-13 14:55:33 


 

 

 

 

 

品名  规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 鞍钢 5900 0 100 670
高线 Φ8mm Q335 北台 5900 0 100 670
高线 Φ6.5mm Q335 九江 5900 0 100 670
螺纹钢 Φ12mm HRB335 北台 5780 0 30 650
螺纹钢 Φ12mm HRB335 凌钢 5780 0 30 650
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚钢 5600 0 30 600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 5600 0 30 600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 5600 0 30 600
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 6350 0 50 200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢(1780) 5950 0 50 200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 5950 0 50 200
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 鞍钢(1700) 5850 0 50 330
热轧卷 1.8mm*1250 Q335 通钢 6500 0 50 100
热轧卷 2.5mm*1250 Q435 通钢 6000 0 50 100
热轧卷 3.5mm*1500 Q136 通钢 5950 0 50 200
热轧卷 5.5mm*1500 Q236 通钢 5800 0 50 280
热轧卷 7.5mm*1500 Q336 通钢 5800 0 50 280
热轧卷 9.5mm*1500 Q436 通钢 5800 0 50 280
热轧卷 9.75mm*1500 Q137 通钢 5800 0 50 280
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6850 0 0 150
冷轧板 1.5mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6750 0 0 150
冷轧板 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6750 0 0 150
冷轧板 3.0mm*1000*2000 Q295 鞍钢 6950 0 0 200
普中板 20mm Q235 鞍钢 6500 0 0 500
普中板 20mm Q235 天中 6500 0 0 500
普中板 30-40mm Q345 鞍钢 6700 0 0 600
低合金板 20mm Q445 鞍钢 6750 0 0 600
花纹板 3.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 5950 0 50 300
花纹板 4.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 5950 0 50 300
花纹板 5.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 5950 0 50 300
花纹板 6.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 5950 0 50 300
无缝管 57mm*3.5 20# 磐石 7100 0 0 150
无缝管 108mm*4.5 20# 磐石 7100 0 200 300
无缝管 113mm*4.5 20# 磐石 7100 0 200 450
无缝管 159mm*6 20# 磐石 6750 0 0 200
无缝管 76mm*5 20# 鞍钢 6900 0 0 0
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 6900 0 0 0
工字钢 25# Q235 东四 5700 0 0 150
工字钢 26# Q235 东四 5850 0 0 250
槽钢 16# Q235 阿钢 5400 0 0 250
槽钢 25# Q235 大轧  / 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 5400 0 50 250
角钢 100*10mm Q235 通钢 5500 0 60 200



    图片资源
1至10月全国
赣州:节能型农
如何选购木工机
中国和欧洲石材























    最新资讯